本產(chǎn)品是根據(jù)用戶要求,參照GB2423[1].02高溫試驗(yàn)方法、GB2423[1].01低溫試驗(yàn)方法、GB2423[1].03恒定濕熱試驗(yàn)方法、GB2423[1].04交變濕熱試驗(yàn)方法相應(yīng)技術(shù)條件制造。主要為航天、航空、石油、化工、軍事、汽車(摩托車)、船舶、電子電工、電氣、通訊等科研及生產(chǎn)單位提供溫濕度變化環(huán)境,供用戶對整機(jī)(或部件)、電 器、儀器、材料等作溫濕度試驗(yàn),以便考核試品的適應(yīng)性或?qū)υ嚻返男袨樽鞒鲈u價(jià)。是新產(chǎn)品研制、樣機(jī)試驗(yàn)、產(chǎn)品合格鑒定試驗(yàn)全過程必不可少的重要試驗(yàn)手段。
1、試驗(yàn)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)先進(jìn)合理,制造工藝規(guī)范,外觀美觀、大方。
2、該試驗(yàn)箱主要功能元器件均采用世界配置(含金量高)、技術(shù)原理先進(jìn)可靠、噪音與節(jié)能得到控制——其性能可替代國外同類產(chǎn)品。
3、零部件的配套與組裝匹配性好,主要功能元器件均采用具有世界先進(jìn)水平的原裝進(jìn)口件,提高了產(chǎn)品的安全性和可靠性,能保證用戶長時(shí)間、高頻率的使用要求。
4、設(shè)備具有良好的操作性、維護(hù)性、良好的溫度穩(wěn)定性及持久性、良好的安全性能、不污染環(huán)境及危害人身健康。
型號 | ZH-DTH-4500 | ZH-DTH-6000 | ZH-DTH-8000 | ZH-DTH-10000 |
內(nèi)部尺寸 W×H×D(cm) | 200×150×150 | 200×200×150 | 200×200×200 | 250×200×200 |
室體材料 | 聚氨脂泡沫塑料復(fù)合拼裝板(外壁為彩鋼板,內(nèi)壁為不銹鋼板) | |||
溫度范圍 | 最高溫度:85℃(100℃/150℃);最低溫度:0℃、-20℃、-40℃,-50℃,-60℃、-70℃ | |||
濕度范圍 | 20%~95%RH | |||
溫,濕穩(wěn)定度 | ≤±0.5℃/;≤± 2.5%RH. | |||
溫,濕均勻度 | ≤±2℃/; ≤±5%RH. | |||
制冷方式 | 機(jī)械制冷 | |||
壓縮機(jī) | 壓縮機(jī)(采用法國泰康、德國比澤爾、日本日立、日本松下) | |||
冷卻方式 | 水冷(小型系統(tǒng)可選風(fēng)冷型) | |||
加熱器 | 優(yōu)質(zhì)鎳鉻合金加熱器 | |||
加濕器 | 不銹鋼護(hù)套式加熱器 | |||
冷卻循環(huán)水 | 冷卻水壓力:0.1~0.3Mpa;水溫:≤25℃ | |||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||
溫度傳感器 | PT100鉑電阻 | |||
門觀察窗 | 真空玻璃 | |||
控制器 | 真彩觸摸屏控制系統(tǒng),可做程式定值功能,USB/RS485 | |||
安全裝置 | 超溫保護(hù),漏電保護(hù),干燒保護(hù)(加濕系統(tǒng))缺水保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),壓縮機(jī)超壓,過載、過流保護(hù),相序保護(hù),熔斷器 | |||
標(biāo)準(zhǔn)裝置 | 電熱膜中空玻璃觀察窗,室內(nèi)照明燈,累積計(jì)時(shí)器 | |||
選購件 | 增設(shè)室門(帶觀察窗),觀察窗可安裝于試驗(yàn)室壁,操作孔,搬運(yùn)斜臺,地板加強(qiáng)板, 保護(hù)地板,保護(hù)地板用橡膠墊,電纜孔(開孔尺寸按客戶要求) | |||
電源 | AC380±5%V/50±0.5Hz/三相五線/長2.5米 | |||
使用環(huán)境溫濕度 | 溫度:25℃±3℃ 相對濕度:≤85% | |||
可根據(jù)用戶的具體要求,承接設(shè)計(jì)、制造各種大型非標(biāo)準(zhǔn)步入環(huán)境試驗(yàn)室 |
規(guī)劃圖