序號 |
檢測 對象 |
項目/參數 |
領域 代碼 |
檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) |
限制 范圍 |
說明 | |
1 | 工程結構用鋼中、高強度不銹鋼鑄件 | 1.1 | 沖擊試驗 | 301.1 | 金屬材料 夏比擺錘沖擊試驗方法GB/T229-2007 | ||
1.2 | 硬度試驗 | 301.04 | 金屬材料 布氏硬度試驗第1部分:試驗方法GB/T231.1-2009 | ||||
1.3 | 鑄件尺寸 | 201 | 工程結構用鋼中、高強度不銹鋼鑄件GB/T6967-2009 | ||||
1.4 | 表面質量 | 201 | 工程結構用鋼中、高強度不銹鋼鑄件GB/T6967-2009 | ||||
部分參數 | 201 | 工程結構用鋼中、高強度不銹鋼鑄件GB/T6967-2009 | 不測無損檢測 | ||||
2. | 球墨鑄鐵件 | 2.1 | 拉伸試驗 | 301.01 | 金屬材料 室溫拉伸試驗方法GB/T228-2002 | ||
2.2 | 沖擊試驗 | 301.1 | 金屬材料 夏比擺錘沖擊試驗方法GB/T229-2007 | ||||
2.3 | 硬度試驗 | 301.04 | 金屬材料 布氏硬度試驗第1部分:試驗方法GB/T231.1-2009 | ||||
2.4 | 金相檢驗 | 201 | 球墨鑄鐵金相檢驗GB/T9441-2009 | ||||
2 | 球墨鑄鐵件 | 2.5 | 表面質量 | 201 | 球墨鑄鐵件GB/T1348-2009 | ||
2.6 | 幾何尺寸 | 201 | 球墨鑄鐵件GB/T1348-2009 | ||||
2.7 | 化學分析 | 201.01 | 鋼鐵及合金化學分析方法二安替比林甲烷磷鉬酸重量法測定磷量GB/T223.3-1988,鋼鐵及合金 錳含量的測定 電位滴定或可視滴定法GB/T223.4-2008,鋼鐵及合金化學分析方法高氯酸脫水重量法測定硅含量GB/T223.60-1997 | ||||
部分參數 | 201 | 球墨鑄鐵件GB/T1348-2009 | 不測無損檢測 | ||||
3 |
蠕墨鑄鐵件 | 3.1 | 尺寸 | 201 | 蠕墨鑄鐵JB/T4403-1999 | ||
3.2 | 鑄件質量 | 201 | 蠕墨鑄鐵JB/T4403-1999 | ||||
3.3 | 拉伸試驗 | 301.01 | 金屬材料 室溫拉伸試驗方法GB/T228-2002 | ||||
3.4 | 硬度 | 301.04 | 金屬材料 布氏硬度試驗第1部分:試驗方法GB/T231.1-2009 | ||||
3.5 | 蠕化率和基體組織 | 351.08 | 蠕墨鑄鐵金相JB/T3829-1999 | ||||
全部參數 | 201 | 蠕墨鑄鐵JB/T4403-1999 | |||||
4 | 耐熱鑄鐵件 | 4.1 | 化學分析 | 201.01 | 耐熱鑄鐵件GB/T9437-2009, 低合金鋼 多元素含量的測定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法GB/T20125-2006 | ||
4.2 | 幾何尺寸 | 201 | 耐熱鑄鐵件GB/T9437-2009 | ||||
4.3 | 表面質量 | 201 | 耐熱鑄鐵件GB/T9437-2009 | ||||
4.4 | 拉伸性能 | 301.01 | 金屬材料 室溫拉伸試驗方法GB/T228-2002 | ||||
4.5 | 布氏硬度 | 301.04 | 金屬材料 布氏硬度試驗第1部分:試驗方法GB/T231.1-2009 | ||||
4.6 | 金相組織 | 201 | 球磨鑄鐵金相檢驗GB/T9441-2009,灰鑄鐵金相檢驗GB/T7216-2009 | ||||
4.7 | 部分參數 | 201 | 耐熱鑄鐵件GB/T9437-2009 | 不測抗氧化、抗生長性能、熱膨脹系數 |