項目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗方法 | ||||
粘度等級 | N15 | N22 | N32 | N46 | N68 | GB3141 |
運動粘度(40℃)(mm2/s) | 13.5~16.5 | 19.8~24.2 | 28.8~35.2 | 41.4~50.6 | 61.2~74.8 | GB 265 |
閃點(開口)/℃(不低于) | 150 | 160 | 160 | 170 | 180 | GB 267 |
凝點/℃(不高于) | -40 | -35 | GB 510 | |||
傾點/℃ | 報告 | GB 3535 | ||||
酸值(mgKOH/g)(不大于) | 0.02 | 0.03 | 0.05 | GB 264 | ||
水溶性酸或堿 | 無 | GB 259 | ||||
腐蝕(T3銅片,100℃,3h),級(不大于) | 1 | GB 5096 | ||||
氧化安定性: 氧化后酸值/(mgKOH/g)(不大于) 氧化后沉淀物/%(不大于) |
0.05 0.005 |
0.2 0.02 |
0.05 0.005 |
0.10 0.02 |
SY 2652及 注① |
|
機(jī)械雜質(zhì) | 無 | GB511 | ||||
水分 | 無 | GB260 | ||||
水分 | 報告 | – | 報告 | SY2122 | ||
顏色,號 | 報告 | GB6540 | ||||
濁點(與氟氯烷的混合物)/℃(不高于) | – | -28 | – | 2666 | ||
灰分(%)(不大于) | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | GB508 |